|
Curriculum Vitae
|
| [Ausbildung] |
| 2001 | Diplom @ Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule [RWTH] Aachen @ Aachen |
| 1998-1999 | Architekturstudium im Rahmen des Sokrates Programms @ Technische Universität Delft, Niederlande |
| 1994-2001 | Architekturstudium @ Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule [RWTH] Aachen @ Aachen |
| 1994 | Abitur @ Wilhelm Raabe Schule @ Lüneburg |
| 1991-1992 | Auslandsaufenthalt im Rahmen des Rotary Jugend Austausch Programms @ Groote Schuur High School, Kapstadt / Südafrika |
| 1974 | Geboren @ Lüneburg |
| [Arbeitserfahrung] |
| seit 2004 | Partner @ IP arch @ Aachen |
| 2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter @ Lehr- und Forschungsgebiet Informatik IX (Computerbasiertes Lernen) @ Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule [RWTH] Aachen @ Aachen Projektleitung [Entwicklung webbasierter Dienste]
|
| 2003 | Auftragsarbeit @ Ambiente Immobilien, Frankfurt Konzeption & Realisierung eines datenbankgestützten Webauftritts mit Content Management System
|
| 2002-2005 | Ehrenamtliche Tätigkeit @ Deutsch-Chinesisches Bauforum e.V. @ Düsseldorf Design & Pflege der Website
|
| seit 2002 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter @ Lehrgebiet Computergestütztes Planen [CAAD] @ Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule [RWTH] Aachen @ Aachen Lehrveranstaltungen [Entwürfe & Seminare] & Projektleitung [Entwicklung webbasierter Dienste]
|
| 2001-2003 | Projektleitung & freie Mitarbeit @ Enning Architekten @ Düsseldorf Entwurfsplanung, Projektleitung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Kostenschätzung, Redesign & Pflege der Website
|
| 2000 | Freie Mitarbeit @ Leeser Architecture, New York City / USA Entwurfs- & Ausführungsplanung [Loft-Umbau], Pflege der Website
|
| 2000 | Auftragsarbeit @ Lüneburg Entwurfsplanung für Um- & Anbau eines Stadthauses
|
| 2000-2002 | Auftragsarbeiten @ Airport Research Center @ Aachen Plakatlayout & Filmschnitt für Teilnahme an der Terminal Expo 2002, Hamburg
Konzeption, Navigation & Filmschnitt für eine Multimedia-CD-ROM, 2000
|
| 2000-2001 | Studentische Hilfskraft @ Lehrgebiet Computergestütztes Planen [CAAD] @ Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule [RWTH] Aachen @ Aachen Redesign / Relaunch / Pflege der Website, Corporate Design, Konzeption & Ausführung von Ausstellungsbeiträgen
|
| 1999 | Auftragsarbeit @ Manzke @ Lüneburg 3D-Modellierung & photorealistische Visualisierung
|
| 1998 | Freie Mitarbeit @ Architekturbüro Thomas Grzechowiak @ Aachen Genehmigungsplanung
|
| 1997-1998 | Auftragsarbeiten @ RHA Reicher & Haase Architekten @ Aachen Modellbau, 3D-Modellierung & perspektivische Zeichnungen für städtebauliche Wettbewerbe
|
| 1996 | Auftragsarbeit @ IBB Architekten, Karlsruhe Modellbau
|
| 1994-1996 | Praktika @ Garbersbau @ Lüneburg Mauerwerksbau, Zimmerei, Betonbau, Vermessung, Logistik
|
| [Fortbildung] |
| 2003 | 21st Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe TU Graz, Österreich
|
| 2003 | 20th CIB W78 Conference on Information Technology in Construction Universität Auckland, Neuseeland
|
| 2001 | Der Bauleiter und seine baurechtlichen Pflichten @ Architektenkammer Nordrhein-Westfalen @ Düsseldorf Seminar
|
| 2001 | Vergabe und Baustellenablauf @ Architektenkammer Nordrhein-Westfalen @ Düsseldorf Seminar
|
| [Publikationen] |
| 2004 | Who’s onCampus: A Campus-Wide Location System |
| 2003 | Separated at Birth - Searching for Symmetry in Distributed Design Studios |
| 2003 | Healer, Heal Thyself! - Information Management in an Architecture Faculty Vortrag auf der CIB W78 Konferenz 2003 in Auckland, Neuseeland
|
| [Fremdsprachen] |
| Englisch | Fließend, ohne Schwierigkeiten und fast fehlerfrei
|
| Niederländisch | Fließend, ohne Schwierigkeiten und fast fehlerfrei
|
| Französisch | Ging schon mal besser, ist aber immer noch recht gut
|
| Afrikaans | Seit ich Niederländisch gelernt habe fällt das sprechen ziemlich schwer, aber ich verstehe noch alles
|
| [Softwarekenntnisse] |
| CAD | ArchiCAD, AutoCAD, Vectorworks, 3D Studio MAX, SketchUp
|
| Office | MS Office, MS Project, MS Visio, Orca AVA
|
| Web | HTML, JavaScript, CSS, PHP, mySQL, Flash
|
| Etc. | Photoshop, InDesign, Corel, Premiere, Illustrator, Quark Express, etc.
|